ImmoNr | KB_127 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus |
PLZ | 58095 |
Ort | Hagen / Hagen-Mitte |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 233 m² |
Grundstücksgröße | 266 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 677,91 € |
Warmmiete | 2.477,91 € |
Heizkosten | 165 € |
Währung | € |
Kaution | 3.000 € |
ImmoNr | KB_127 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Stadthaus | PLZ | 58095 |
Ort | Hagen / Hagen-Mitte | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 233 m² | Grundstücksgröße | 266 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 1.800 € |
Nebenkosten | 677,91 € | Warmmiete | 2.477,91 € |
Heizkosten | 165 € | Währung | € |
Kaution | 3.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.05.2028
Endenergieverbrauch: 99.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1842
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ein Makler Verbund mit System